Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Wiertnica GXYB | Wymiary (L * W * H): | 1780x780x1520mm |
---|---|---|---|
Obowiązujące branże: | Zakład produkcyjny, roboty budowlane, energia i górnictwo | Rodzaj zasilania: | Elektryczny i wysokoprężny są opcjonalne |
Rodzaj: | Rdzeń wiertniczy | waga: | 650 kg |
Podkreślić: | Geological Drilling Rig,Compact Waterwell Drilling Rig,Hydraulic Engineering Drilling Rig |
GXYB Pump-machine Integrated Engineering Survey Rig, Wiertnica
Opis produktu:
Zintegrowana inżynieria pompy z maszyną serii GXYB jest odpowiednia do inżynierskich badań geologicznych, ogólne badanie osadów stałych, otwory strzałowe (mogą być wyposażone w impaktory), otwory inspekcyjne dla różnych konstrukcje betonowe, wiercenie mikropali, wiercenie pod zaporą, studnia mała. Wiercenie, wiercenie kotwy gruntowej dziury.W zależności od formacji do wiercenia można używać wierteł z węglika spiekanego, diamentu i ślimaka.
Główna cecha:
1. Zintegrowana konstrukcja pompy-maszyny zmniejsza obszar robót, redukuje jeden silnik, oszczędza energii i zmniejsza koszty ekonomiczne.
2. Wysoka moc wejściowa, duży wyjściowy moment obrotowy i duża zdolność wiercenia;
3. Z hydrauliczną strukturą posuwu;
4. Hydrauliczne urządzenie przesuwne służy do wykonywania otworów (konfiguracja A, B, C);
5. Model o dużej prędkości jest odpowiedni do wiercenia diamentowego w twardych skałach;
6. Wyposażony w konstrukcję holowniczą lub załadowany na podwozie gąsienicowe o dużej manewrowości;
7. Kompaktowa konstrukcja, mały rozmiar, niewielka waga, wygodny demontaż i montaż;
8. Istnieje wiele etapów o zmiennej prędkości, a zdolność adaptacji procesu jest duża;
9. z urządzeniem do cofania, małą pracochłonnością i bezpieczeństwem podczas obsługi wypadków i rozładunku rur wiertniczych;
10. Może być stosowany na terenach pagórkowatych i górskich.
Parametry techniczne:
Model | GXYB-1 | GXYB-1A | GXYB-1B | GXYB-1C | GXYB-1CQ |
Pionowa prędkość wału | Naprzód: 61.163.338.654r / min | Naprzód: 82 220 465 883 obr / min | |||
Rewers: 45r / min | Rewers: 61r / min | ||||
Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | 1400 × 1000 × 1500 mm | 1780 × 780 × 1520 mm | |||
Waga (bez mocy) | 500 kg | 650 kg | |||
Niech droga otwarcia | Po wyjęciu z pudełka | Głowica hydrauliczna przesunięta do tyłu | |||
Metoda mocowania rur wiertniczych | Ball Cassette | Uchwyt hydrauliczny | Ball Cassette | ||
Średnica wiercenia | 150 mm, 75 mm | ||||
Głębokość wiercenia | 30m, 150m | ||||
Pochylenie wiercenia | 0-360 ° | ||||
Udar mózgu | 500mm | ||||
Ciśnienie znamionowe | 20KN | ||||
Znamionowa siła podnoszenia | 25KN | ||||
Pionowy moment obrotowy wału | 1200N · m | ||||
Możliwość podnoszenia | 15KN | ||||
Prędkość podnoszenia liny stalowej | 0,22,0,95,1,95,5,3 m / s | ||||
Średnica liny stalowej | 9,3 mm | ||||
Pojemność liny | 35m | ||||
Typ pompy | Poziomy Jednocylindrowy Dwustronnego działania | ||||
Maksymalny przepływ pompy | 104 l / min | ||||
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie pompy wodnej | 1,2 MPa | ||||
Ciśnienie robocze pompy wodnej | 0,7 MPa | ||||
Czasy suwów pompy | 132 min-1 | ||||
Średnica tulei cylindra pompy | 80mm | ||||
Skok tłoka pompy wodnej | 100mm | ||||
Moc i prędkość silnika wysokoprężnego | Silnik Diesla S1100M, 11KW, 2200r / min | ||||
Moc i prędkość silnika | Silnik elektryczny Y160M-4,11KW, 1500r / min |
Zdjęcie szczegółów produktu: