| Nazwa Marki: | OEM | 
| MOQ: | 1 zestaw | 
| Cena £: | negotiable | 
| Warunki płatności: | T / T, L / C, T / T, Western Union | 
| Umiejętność dostaw: | Na podstawie szczegółowej wyceny | 
Crawler Mobile Drilling Machine
Opis produktu
Wiertnica hydrauliczna gąsienicowa XMZ130 została specjalnie zaprojektowana do pracy z mikropaliami.Cechą charakterystyczną tego zestawu jest doskonała niezawodność ruchów i wysoka wydajność.Aktywne i pasywne urządzenie zabezpieczające może zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i zapewnić pełny zakres ochrony.Ta maszyna może pracować w różnych typach w zależności od potrzeb.Tak więc tego rodzaju wiertnica może być używana do wiercenia mikrorur budowlanych i zastosowań kotwienia.
1. Z tyłu iz przodu urządzenia wiertniczego znajdują się po dwa hydrauliczne podpory, przy pomocy podpór można łatwo wyregulować stopień wypoziomowania maszyny i skutecznie zagwarantować stabilność korpusu wiertnicy i dokładność otworu.
2. Złożony system podnoszenia korbowodu z wieloma stopniami swobody zapewnia wygodę transportu i umożliwia pracę nawet w wąskim i małym obszarze roboczym.
3. Wyposażony jest w silnik Cummins ze sterowaniem elektrycznym i turbodoładowaniem, zapewniający dużą moc i zgodność z normą emisji spalin Euro III.
4. Przyjmuje głowicę obrotową Euro Drill HD5012, max.moment obrotowy może wynosić 14100 Nm, tryby wysokiej i niskiej prędkości zapewniają wysoką przydatność maszyny w różnych warstwach.
5. Szybkość ciągnięcia i podawania głowicy obrotowej można zmieniać w trybie roboczym i trybie wolnym, co zwiększa wydajność, że podczas wiercenia i podnoszenia w trybie wolnym oraz podczas załadunku i rozładunku w trybie szybkim zwiększa wydajność.
6. Normalny rozmiar pręta, który można przeprowadzić przez zaciski to 50 ~ 255mm, maksymalny moment zrywający zacisku to 30kNm, a maksymalna siła zacisku to 150kN, taka konfiguracja może z łatwością zaspokoić wymagania normalnego projektu.
Parametry produktu
| Opis | Jednostka | Dane | ||
|---|---|---|---|---|
| Silnik | Model | QSB6.7-C170 | ||
| Moc znamionowa / prędkość | kW | 129 / 2200r / min | ||
| Maks.Moment obrotowy | N · m | 800/1400 | ||
| Pojemność baku | L | 340 | ||
| Głowica obrotowa | Model | Euro Drill HD5012 | ||
| niskie działanie | Maks.moment obrotowy | N · m | 14100 | |
| Prędkość obrotowa | obr / min | 39 | ||
| Szybka obsługa | Maks.Moment obrotowy | N · m | 7050 | |
| Prędkość obrotowa | obr / min | 78 | ||
| Moc wibracji | N · m | 650 | ||
| Częstotliwość wibracji | min-1 | 2300 | ||
| System hydrauliczny | Pompa główna Maks.ściąganie tłoka w dół | Mpa | 25 | |
| Pompa główna | L / min | 176 + 129 | ||
| Pompa pomocnicza | L / min | 43 | ||
| Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | L | 450 | ||
| Podnoszenie i podawanie system | Rodzaj paszy | Jacek | ||
| Posuw suwu | mm | 4714 | ||
| Maksymalny uciąg wciągnika | kN | 100 | ||
| Maksymalna siła posuwu | kN | 50 | ||
| Maksymalna prędkość wyciągania | m / min | 12.4 | ||
| Maksymalna prędkość posuwu | m / min | 25.6 | ||
| Wciągarka | Naciąg linowy (1. warstwa) | kN | 20 | |
| Maksymalna prędkość liny | m / min | 30 | ||
| Średnica liny | mm | 12 | ||
| Pojemność liny | m | 50 | ||
| Podwozie samolotu | Prędkość jazdy | km / h | 3.5 | |
| Maks.nachylenie całej jednostki do pokonywania wzniesień | % | 36 | ||
| Szerokość buta gąsienicowego | mm | 400 | ||
| Całkowita szerokość | mm | 2250 | ||
| Całkowita długość | mm | 3040 | ||
| Średni nacisk na podłoże | kPa | 73 | ||
| Zaciski | Rozmiar nominalny | mm | 50-255 | |
| Maksymalna siła mocowania | kN | 150 | ||
| Maksymalny moment zrywający | kN · m | 30 | ||
| Wymiary w stanie transportowym (dł. × szer. × wys.) | mm | 8492 × 2291 × 3054 | ||
| Waga całej jednostki (konfiguracja standardowa) | kg | 13500 | ||
