| Nazwa Marki: | OEM | 
| MOQ: | 1 zestaw | 
| Cena £: | negotiable | 
| Warunki płatności: | T / T, L / C, T / T, Western Union | 
| Umiejętność dostaw: | Na podstawie szczegółowej wyceny | 
Doskonała jakość KW180 Nowy Diesel Underground Water Well Rotary Drilling Rig / Machine For Sale
Wyświetlacz produktu
Wiertnica Wiertnica geotermalna typu KW180 to lekki, wysokowydajny, wielofunkcyjny sprzęt do wiercenia otworów, ma zaawansowaną strukturę, jest łatwy w użyciu, o wysokiej wydajności, niezawodny, trwały i ma inne cechy, szeroko stosowany w wierceniu studni, nawadnianiu rolniczym i otworze powietrznym i inne ZASTOSOWANIA odwiertów geotermalnych Zwłaszcza w górach i inżynierii wodnej w formacjach skalnych.
cechy produktu
1. Mechanizm obrotowy z podwójnym silnikiem
2. Scentralizowany system operacyjny
3. Układ napędowy z podwójnym cylindrem
4. Najnowsza technologia hydrauliczna, łącząca się z obrotowym silnikiem hydraulicznym o wysokim momencie obrotowym i napędem cylindra hydraulicznego o dużej średnicy, znacznie zmniejsza pracochłonność, skraca czas pomocniczy, poprawia wydajność konstrukcji i jakości inżynierskiej
5. stabilny system jezdny
6. Montaż pompy potrójnej
Parametry techniczne
| Wiertnica do studni wodnych KW180 | ||
| Model | KW180 | |
| Waga (kg) | 4500 | |
| Wymiary (mm) | 2700 × 1550 × 2350 | |
| Prędkość jazdy (km / h) | 0 ~ 2,5 | |
| Model silnika | YC4D08 | |
| Moc | 58Kw / 2400 obr / min | |
| Pojemność wspinaczki (°) | 20 | |
| Głębokość wiercenia (m) | 180 | |
| Ciśnienie robocze (MPa) | 1,05-2,46 | |
| Zużycie powietrza (m3 / min) | 16-30 | |
| Długość pręta (mm) | 2000 | |
| Średnica wiertła (mm) | φ110-202 | |
| Posuw cylindra (mm) | 400 | |
| Moc posuwu (N) | 25000 | |
| Siła podnoszenia (N) | 50000 | |
| Prędkość rotatora (obr / min) | Min. Prędkość | 33 | 
| Maksymalna prędkość | 67 | |
| Prędkość podnoszenia (m / min) | Min. Prędkość | 8 | 
| Maksymalna prędkość | 26 | |
| Prędkość wymuszania (m / min) | Min. Prędkość | 0-15 | 
| Maksymalna prędkość | 51 | |
| Moment obrotowy (N · m) | 4200 | |
Rzeczywista aplikacja
